| FECHA | MISILES | DRONES | TOTAL | RESULTADO | EVENTO CLAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mar | 3 | 8 | 11 | 11/11 ✓ | Centros de datos cerca de Abu Dabi dañados por escombros |
| 23 Mar | — | 16 | 16 | 16/16 ✓ | Salva solo de drones; mayor volumen UAV de la semana |
| 24 Mar | — | — | 0 | SIN ATAQUE | EE.UU. anuncia pausa de 5 días en ataques a energía iraní |
| 25 Mar | 2 | 5 | 7 | 7/7 ✓ | Irán rechaza formalmente propuesta de alto el fuego de 15 puntos |
| 26 Mar ⚠ | 15 | 11 | 26 | 26/26 ✓ | ⚠ ESCOMBROS matan a 2 civiles — calle Sweihan, Abu Dabi |
| 27 Mar | 6 | 9 | 15 | 15/15 ✓ | Trump amplía pausa a 10 días → expira el 6 de abril |
Un clúster de centros de datos cerca de Abu Dabi sufre daños por escombros. El MoD de los EAU confirma que todos los proyectiles fueron interceptados. Primer impacto confirmado en infraestructura digital civil en este ciclo.
Washington detiene los ataques contra la infraestructura energética iraní — una "ventana para que Irán demuestre su disposición a negociar". La respuesta iraní: escalada el 25–26 de marzo, la peor semana registrada.
La propuesta mediada por el CCG es rechazada formalmente por Teherán. La cumbre de emergencia del CCG en Riad concluye sin acuerdo. Arabia Saudita señala su apoyo continuo a la postura de defensa de los EAU.
Los escombros de un misil balístico interceptado matan a un ciudadano indio y a uno paquistaní en la calle Sweihan, Abu Dabi. 11 muertes totales desde el 28/02. Protestas diplomáticas presentadas por Nueva Delhi e Islamabad.
La Casa Blanca extiende la pausa de ataques energéticos hasta el 6 de abril. Descrita como la "ventana final" de Irán. Irán no ha respondido formalmente. El 6 de abril es el próximo punto de decisión crítico para los mercados energéticos globales y la seguridad de los EAU.
| Semana | Fechas | Valor DLD | Contexto |
|---|---|---|---|
| S0 | 22–28 Feb | AED 20,7B | Referencia pre-conflicto |
| S1 | 1–7 Mar | AED 8,3B | Choque del conflicto + Ramadán S1 — −60% vs S0 |
| S2 | 8–14 Mar | AED 8,3B | Piso alcanzado — +56% SoS en unidades |
| S3 | 15–21 Mar | AED 10,5B | +27% SoS — Eid Al Fitr (3 días hábiles) |
| S4 | 22–27 Mar | Recuperando | Normalización post-Eid — tendencia ascendente confirmada |
A pesar de 27 días consecutivos de ataques, los EAU siguen demostrando una resiliencia operativa, económica y reputacional que ningún otro mercado de la región puede igualar.
Inteligencia semanal sobre el conflicto EAU–Irán, mercados del Golfo e inmobiliario — en EN, PT y ES.