| DATA | MÍSSEIS | DRONES | TOTAL | RESULTADO | EVENTO CHAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mar | 3 | 8 | 11 | 11/11 ✓ | Data centers próximos a Abu Dhabi atingidos por destroços |
| 23 Mar | — | 16 | 16 | 16/16 ✓ | Salva só de drones; maior dia de UAV da semana |
| 24 Mar | — | — | 0 | SEM ATAQUE | EUA anuncia pausa de 5 dias em strikes de energia iraniana |
| 25 Mar | 2 | 5 | 7 | 7/7 ✓ | Irã rejeita formalmente proposta de cessar-fogo de 15 pontos |
| 26 Mar ⚠ | 15 | 11 | 26 | 26/26 ✓ | ⚠ DESTROÇOS matam 2 civis — Rua Sweihan, Abu Dhabi |
| 27 Mar | 6 | 9 | 15 | 15/15 ✓ | Trump estende pausa para 10 dias → expira 6 de abril |
Um cluster de data centers próximo a Abu Dhabi sofre danos por destroços. MoD dos UAE confirma todos os projéteis interceptados. Primeiro impacto confirmado em infraestrutura digital civil neste ciclo.
Washington suspende strikes contra infraestrutura energética iraniana — uma "janela para o Irã demonstrar disposição para negociar". Resposta do Irã: escalada em 25–26 de março, o pior da semana.
Proposta mediada pelo CCG formalmente rejeitada por Teerã. Cúpula emergencial do CCG em Riade conclui sem acordo. Arábia Saudita sinaliza apoio contínuo à postura de defesa dos UAE.
Destroços de míssil balístico interceptado matam um nacional indiano e um paquistanês na Rua Sweihan, Abu Dhabi. 11 mortes no total desde 28/02. Protestos diplomáticos por Nova Delhi e Islamabad.
Casa Branca estende pausa de strikes de energia até 6 de abril. Descrita como "janela final" do Irã. Irã não respondeu formalmente. 6 de abril é o próximo ponto de decisão crítico para mercados globais de energia e segurança dos UAE.
| Semana | Datas | Valor DLD | Contexto |
|---|---|---|---|
| S0 | 22–28 Fev | AED 20,7B | Referência pré-conflito |
| S1 | 1–7 Mar | AED 8,3B | Choque do conflito + Ramadã S1 — −60% vs S0 |
| S2 | 8–14 Mar | AED 8,3B | Piso atingido — +56% SoS em unidades |
| S3 | 15–21 Mar | AED 10,5B | +27% SoS — Eid Al Fitr (3 dias úteis) |
| S4 | 22–27 Mar | Recuperando | Normalização pós-Eid — tendência ascendente confirmada |
Apesar de 27 dias consecutivos de ataque, os UAE continuam a demonstrar resiliência operacional, econômica e reputacional que nenhum outro mercado na região consegue igualar.
Inteligência semanal sobre o conflito UAE–Irã, mercados do Golfo e imóveis — em EN, PT e ES.